您现在的位置: 首页>>实践教学>>学生考研>>正文

2009年衡阳师范学院学生考研情况统计表

  2011年05月25日 00:00  点击:[]

统计部门:教务处 统计时间:2009年9月9日
序号 教学系 专业 毕业生人数 录取人数 录取率(%) 备注
1 人文系 历史学(师范) 30 5 16.67  
2 思想政治教育(师范) 32 4 12.50  
3 经法系 法学 86 11 12.79  
4 经济学 104 8 7.69  
5 中文系 汉语言文学(师范) 144 21 14.58  
编辑出版学 69 7 10.14  
6 新闻系 广告学 69 1 1.45  
7 新闻学 118 4 3.39  
8 外语系 英语(师范) 259 18 6.95  
9 数学系 数学与应用数学(师范) 92 14 15.22  
10 信息与计算科学 73 9 12.33  
11 物电系 物理学(师范) 60 34 56.67  
12 电子信息科学与技术 96 25 26.04  
13 化材系 化学(师范) 70 26 37.14  
14 高分子材料与工程 48 6 12.50  
15 应用化学 60 25 41.67  
16 化学生物学 38 8 21.05  
17 资旅系 地理科学(师范) 61 18 29.51  
18 地理信息系统 32 7 21.88  
19 旅游管理 91 7 7.69  
20 计算机系 计算机科学与技术 125 4 3.20  
21 信息管理与信息系统 70 5 7.14  
22 音乐系 音乐学(师范) 153 2 1.31  
23 音乐表演 51 0 0.00  
24 美术系 美术学(师范) 110 6 5.45  
25 艺术设计 278 3 1.08  
26 体育系 体育教育(师范) 114 18 15.79  
27 教科系 应用心理学 58 11 18.97  
       2591 307 11.85  
   

关闭