您现在的位置: 首页>>实践教学>>学生考研>>正文

2010年衡阳师范学院学生考研情况统计表

  2011年05月25日 00:00  点击:[]

 
统计部门:教务处 统计时间:2010年10月20日
序号 教学系 专业 毕业生人数 录取人数 录取率(%) 备注
1 人文系 历史学(师范) 35 5 14.29  
2 思想政治教育(师范) 27 3 11.11  
3 经法系 法学 90 11 12.22  
  经济学 134 14 10.45  
4 电子商务 40 3 7.50  
5 中文系 汉语言文学(师范) 139 16 11.51  
编辑出版学 58 0 0.00  
6 新闻系 广告学 70 3 4.29  
7 新闻学 103 7 6.80  
8 外语系 英语(师范) 401 30 7.48  
9 数学系 数学与应用数学(师范) 94 18 19.15  
10 信息与计算科学 77 7 9.09  
11 物电系 物理学(师范) 59 39 66.10  
12 电子信息科学与技术 90 28 31.11  
13 化材系 化学(师范) 65 31 47.69  
14 高分子材料与工程 45 14 31.11  
15 应用化学 56 12 21.43  
16 化学生物学 27 8 29.63  
17 资旅系 地理科学(师范) 50 7 14.00  
18 地理信息系统 54 6 11.11  
19 旅游管理 80 4 5.00  
20 计算机系 计算机科学与技术 154 8 5.19  
21 信息管理与信息系统 66 7 10.61  
22 音乐系 音乐学(师范) 164 8 4.88  
23 音乐表演 31 1 3.23  
24 美术系 美术学(师范) 80 4 5.00  
25 艺术设计 232 8 3.45  
26 体育系 体育教育(师范) 134 24 17.91  
27 教科系 应用心理学 50 12 24.00  
28 生科系 生物科学 67 20 29.85  
 
 
   

关闭